- Beschreibung
- Spezifikationen
Flymaster DS, dein sechster Sinn fürs Fliegen!
Das Flymaster DS 4G FLARM bietet mit seiner Vollausrüstung und den zwei Displays (DS= double screen) alles, was der ambitionierte Pilot sich wünscht.
Cash Back CHF 200.- (sende das beiliegende Formular ein und du erhältst umgehend CHF 200.- zurückvergütet)!
Display Typ/Auflösung: | Dual-screen - Reflective color (640x480) and reflective greyscale (320x240) |
Akku Kapazität (Li-Ion) mAh: | 9000 |
Betriebszeit mit vollem Akku: | >24h |
Abmessungen: | 186 x 132 x 18 mm |
Gewicht: | 410 g |
Micro-SD Karten Slot: | Supports cards up to 256 GB |
6 Achsen Beschleunigungsmesser und Magnetometer (6-Grad neigungskompensierten Kompass): | + |
GPS: | 72 channel U-blox BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS |
Funk Schnittstellen zum Betrieb von Erweiterungsmodulen TAS Speed Sensor, M1, HEART-G, Fuel-Sensor etc. : | + |
USB Schnittstelle: | USB Type-C Mass Storage Access |
Akku Ladung über Netzteil oder USB Port: | + |
GSM/GPRS Quad Band Klasse 10: | + |
kostenlose Updates, Firmware über USB: | + |
Anzahl individueller Seiten: | 8 |
Anzahl der konfigurierbaren grafischen Elemente: | 15 |
Anzahl der konfigurierbaren Datenfelder: | 85 |
Anzahl der Seiten mit Ereignisse (Seitenwechsel automatisch wenn ein vorher programmiertes Ereigniss eintritt): | 6 |
Anzahl der Alarmtöne (Ton wird ausgegeben, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt): | 6 |
Anzahl der Benutzer definierbaren Datenfelder: | 6 |
Akustischer Thermik-Buzzer: | + |
Hochsensibles Variometer mit 10-facher Abstufung und 10 cm Auflösung: | + |
Einstellbarer digitaler Vario Filter: | + |
Vario-Sound: | Voll konfigurierbarer Vario-Sound |
Automatische Stummschaltung, hält vario bis zum Start stumm: | + |
Lautstärkenstufen: | 6 Levels (konfigurierbar im Menu oder mit einem Schlüssel) |
Sinkalarm: | + |
Höhenmesser: | 3 |
Höhenmesser anpassen über QNH: | + |
Höhenmesser anpassen über GPS: | + |
3D Fluglogger (IGC-Format): | + |
Anzahl der Wegpunkte /Routen: | 448 |
Trackpunkte: | >300000 |
Max. Anzahl der speicherbaren Flüge: | 248 |
Aufnahme Kapazität bei 1 sek. / 20 sek.: | 90 / 1.800 Stunden |
Weltweit Lufträume: | + |
Anzahl der Polygone: | 12000 |
Darstellung von beschränkten Lufträumen auf Karte: | + |
Einstellbare Warnung bei vertikaler Annäherung an einen beschränkten Luftraum: | + |
Einstellbare Warnung bei horizontaler Annäherung an einen beschränkten Luftraum: | + |
Alarm bei Annäherung und Verletzng eines beschränkten Luftraums: | + |
Kritische Luftraum-Seite (Zeigt Informationen über Lufträume, in Reichweite eines definierten Abstands): | + |
Weltweite Karte: | farbliche Karte mit topografischen Daten, mit konfigurierbarer Oberfläche |
pro Stk. |